Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần
16 tuần · cập nhật 21/10/2026
Bảng giải đặc biệt miền Bắc 16 tuần gần nhất, mỗi hàng là một tuần từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Hai số cuối được tô đậm để anh chị dễ dò. Trong 112 kỳ này, cặp cuối xuất hiện nhiều nhất là 38 (5 lần), 39 (4 lần), 54 (4 lần). Đầu 3 của cặp cuối về 17 lần, nhiều nhất trong 10 đầu. Có 52 kỳ đuôi chẵn và 60 kỳ đuôi lẻ.
| Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 55390 | 86809 | 94163 | ||||
| 12/10 | 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 05/10 | 19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
| 28/09 | 77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
| 21/09 | 40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| 14/09 | 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| 07/09 | 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 31/08 | 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 24/08 | 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 17/08 | 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 10/08 | 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| 03/08 | 79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
| 27/07 | 54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| 20/07 | 39128 | 73070 | 92154 | 78754 | 94738 | 89228 | 42916 |
| 13/07 | 74299 | 59147 | 36119 | 96763 | 45739 | 26890 | 46438 |
| 06/07 | 43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 |
| 29/06 | 51139 | 18165 | 14887 | 66771 |
Giải đặc biệt kỳ mới nhất (21/10/2026) là 94163. Bảng tự thêm hàng mới vào mỗi thứ Hai. Số liệu chỉ mang tính tham khảo.
Tính "tổng" theo cách quen thuộc ngoài Bắc (cộng các chữ số rồi lấy hàng đơn vị), tổng 1 gặp nhiều nhất với 20 kỳ, sau đó là tổng 7 (18 kỳ). Giải đặc biệt có cặp cuối là lô kép (00, 11 đến 99) xuất hiện 14 lần trong 112 kỳ. Cách đọc bảng: mỗi ô là giải đặc biệt của một ngày. Ô trống là ngày chưa quay hoặc nghỉ Tết. Bấm vào trang đài Miền Bắc để xem đủ 27 giải của từng ngày.