Lô gan miền Bắc
Cập nhật 20/10/2026
Danh sách lô gan miền Bắc tính đến kỳ thứ ba 20/10/2026. Có 7 con đã vắng mặt từ 10 kỳ trở lên. Gan nhất là 64 với 25 kỳ, tiếp theo 00 (19 kỳ) và 29 (17 kỳ). Miền Bắc quay mỗi ngày, nên số kỳ gan cũng gần bằng số ngày.
| Số | Kỳ chưa về | Gan max | Lần cuối về |
|---|---|---|---|
| 64 | 25 | 25 | 25/09/2026 |
| 00 | 19 | 28 | 01/10/2026 |
| 29 | 17 | 25 | 03/10/2026 |
| 25 | 15 | 24 | 05/10/2026 |
| 15 | 11 | 27 | 09/10/2026 |
| 22 | 10 | 30 | 10/10/2026 |
| 36 | 10 | 27 | 10/10/2026 |
| 43 | 9 | 30 | 11/10/2026 |
| 68 | 8 | 27 | 12/10/2026 |
| 80 | 8 | 40 | 12/10/2026 |
| 82 | 8 | 26 | 12/10/2026 |
| 51 | 7 | 26 | 13/10/2026 |
| 78 | 7 | 33 | 13/10/2026 |
| 84 | 7 | 30 | 13/10/2026 |
| 47 | 6 | 29 | 14/10/2026 |
| 65 | 6 | 29 | 14/10/2026 |
| 79 | 6 | 23 | 14/10/2026 |
| 12 | 5 | 25 | 15/10/2026 |
| 27 | 5 | 27 | 15/10/2026 |
| 46 | 5 | 28 | 15/10/2026 |
| 62 | 5 | 28 | 15/10/2026 |
| 72 | 5 | 29 | 15/10/2026 |
| 76 | 5 | 25 | 15/10/2026 |
| 93 | 5 | 23 | 15/10/2026 |
| 30 | 4 | 29 | 16/10/2026 |
| 45 | 4 | 34 | 16/10/2026 |
| 81 | 4 | 27 | 16/10/2026 |
| 88 | 4 | 26 | 16/10/2026 |
| 91 | 4 | 31 | 16/10/2026 |
| 92 | 4 | 31 | 16/10/2026 |
| 98 | 4 | 26 | 16/10/2026 |
| 01 | 3 | 24 | 17/10/2026 |
| 17 | 3 | 29 | 17/10/2026 |
| 33 | 3 | 30 | 17/10/2026 |
| 38 | 3 | 26 | 17/10/2026 |
| 39 | 3 | 38 | 17/10/2026 |
| 49 | 3 | 25 | 17/10/2026 |
| 52 | 3 | 24 | 17/10/2026 |
| 59 | 3 | 24 | 17/10/2026 |
| 87 | 3 | 23 | 17/10/2026 |
Cột "Lần cuối về" cho biết ngày gần nhất con đó xuất hiện ở bất kỳ giải nào trong 27 giải. Cột "Gan max" là chuỗi vắng dài nhất của con đó từ năm 2005 tới nay. Một con lô gan lâu không có nghĩa là sắp về. Mỗi kỳ quay độc lập, xác suất mỗi con xuất hiện gần như không đổi. Bảng này giúp anh chị tra cứu nhanh, chỉ mang tính tham khảo. Kỷ lục gan của cả bảng thuộc về con 16: 43 kỳ liền không về, tính từ năm 2005. Hiện có 4 con đang gan quá một nửa kỷ lục riêng của nó. Danh sách cập nhật tự động sau khi có đủ 27 giải, thường trước 18h40. Theo tính toán trên dữ liệu từ năm 2016, một con đã gan từ 15 kỳ có khả năng về ở kỳ kế tiếp khoảng 23,8%, đúng bằng khả năng của một con bất kỳ. Chi tiết trong bài Lô gan lâu ngày có sắp về không.